| externe Objnr | 1050K |
| Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande Costa |
| Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Costa |
| Aussicht | Golfplatz |
| Orientierung | Südost |
| Wohnfläche | 594 m² |
| Nutzfläche | 594 m² |
| Grundstücksgröße | 3.423 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 337 m² |
| Heizung | elektrische Heizkörper, Klimaanlage warm und kalt |
| Boden | Marmor |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | offene Küche |
| ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Fenster | Holz |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Sicherheit | Alarmanlage |
| Kaufpreis | 2.650.000 € |
| Währung | € |
| externe Objnr | 1050K | Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande Costa | Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Costa | Aussicht | Golfplatz |
| Orientierung | Südost | Wohnfläche | 594 m² |
| Nutzfläche | 594 m² | Grundstücksgröße | 3.423 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 7 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 337 m² |
| Heizung | elektrische Heizkörper, Klimaanlage warm und kalt | Boden | Marmor |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | offene Küche | ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool | Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja | Klimatisiert | Ja |
| Fenster | Holz | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Sicherheit | Alarmanlage | Kaufpreis | 2.650.000 € |
| Währung | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande