| No. de referencia | 2026K |
| Estado | Activo |
| Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Especificaciós del inmeuble | Adosado |
| Código postal | 11310 |
| Localidad | Sotogrande Los Carmenes |
| País | España |
| Emplazamiento específico | Sotogrande Alto |
| Vista | Campo de golf |
| superficie útil | 195 m² |
| Superficie construida | 280 m² |
| Número de dormitorios | 3,5 |
| Número de baños | 3 |
| Número de aseos | 1 |
| Superficie de Balcón/terraza | 50 m² |
| Plazas de aparcamiento | 1 |
| Calefacción | calefacción por suelo radiante |
| Suelo | Terracota |
| Número de plantas | 3 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 1 Garaje |
| Cocina | cocina completamente equipada |
| Tranquilo | Sí |
| Piscina | Piscina comunitaria |
| Trastero | Sí |
| Chiminea | Sí |
| Climatizado | Sí |
| Ventanas | Madera |
| Amueblado | Completamente |
| Seguridad | eletrical gate |
| Año de constr. | 2002 |
| Condición | Cuidado |
| Clase de eficiencia energética | D |
| Precio de compra | 535.000 € |
| Moneda | € |
| Com fees / 12 M | 4800 |
| IBI / 12 M | ca. 700€ |
| No. de referencia | 2026K | Estado | Activo |
| Método de comercialización | Compra | Tipo de inmueble | Casa |
| Especificaciós del inmeuble | Adosado | Código postal | 11310 |
| Localidad | Sotogrande Los Carmenes | País | España |
| Emplazamiento específico | Sotogrande Alto | Vista | Campo de golf |
| superficie útil | 195 m² | Superficie construida | 280 m² |
| Número de dormitorios | 3,5 | Número de baños | 3 |
| Número de aseos | 1 | Superficie de Balcón/terraza | 50 m² |
| Plazas de aparcamiento | 1 | Calefacción | calefacción por suelo radiante |
| Suelo | Terracota | Número de plantas | 3 |
| TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 1 Garaje |
| Cocina | cocina completamente equipada | Tranquilo | Sí |
| Piscina | Piscina comunitaria | Trastero | Sí |
| Chiminea | Sí | Climatizado | Sí |
| Ventanas | Madera | Amueblado | Completamente |
| Seguridad | eletrical gate | Año de constr. | 2002 |
| Condición | Cuidado | Clase de eficiencia energética | D |
| Precio de compra | 535.000 € | Moneda | € |
| Com fees / 12 M | 4800 | IBI / 12 M | ca. 700€ |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Su agente inmobiliario en Sotogrande