| externe Objnr | 1133K |
| Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande |
| Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
| Aussicht | Meer |
| Orientierung | Südwest |
| Wohnfläche | 850 m² |
| Nutzfläche | 1.100 m² |
| Grundstücksgröße | 1.600 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 3 |
| Heizung | Fußbodenheizung, Klimaanlage warm und kalt |
| Boden | Marmor, Parkett |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Garagen |
| Küche | offene Küche |
| ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Fenster | Aluminium |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Wellnessbereich | Ja |
| Sporteinrichtung | Ja |
| Sicherheit | Kamera, 24 Stunden Service |
| Unterkellert | Ja |
| Internet | Ja |
| Baujahr | 2019 |
| Zustand | Erstbezug |
| Währung | € |
| externe Objnr | 1133K | Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto | Aussicht | Meer |
| Orientierung | Südwest | Wohnfläche | 850 m² |
| Nutzfläche | 1.100 m² | Grundstücksgröße | 1.600 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 3 |
| Heizung | Fußbodenheizung, Klimaanlage warm und kalt | Boden | Marmor, Parkett |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Garagen | Küche | offene Küche |
| ruhig | Ja | Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja | Klimatisiert | Ja |
| Fenster | Aluminium | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Wellnessbereich | Ja | Sporteinrichtung | Ja |
| Sicherheit | Kamera, 24 Stunden Service | Unterkellert | Ja |
| Internet | Ja | Baujahr | 2019 |
| Zustand | Erstbezug | Währung | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande