| externe Objnr | 1135K |
| Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande |
| Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
| Aussicht | Garten |
| Orientierung | Südwest |
| Nutzfläche | 550 m² |
| Grundstücksgröße | 1.500 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Heizung | Zentralheizung |
| Boden | Marmor |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Carports |
| Küche | offene Küche |
| ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Fenster | Aluminium |
| Moebliert | Voll |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Sicherheit | Kamera |
| Unterkellert | Teilweise |
| Internet | Ja |
| Baujahr | 2021 |
| Zustand | Neuwertig |
| Kaufpreis | 2.100.000 € |
| Währung | € |
| Com fees / 12 M | 1084 |
| IBI / 12 M | 2182 |
| externe Objnr | 1135K | Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto | Aussicht | Garten |
| Orientierung | Südwest | Nutzfläche | 550 m² |
| Grundstücksgröße | 1.500 m² | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 | Heizung | Zentralheizung |
| Boden | Marmor | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Carports | Küche | offene Küche |
| ruhig | Ja | Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja | Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja | Fenster | Aluminium |
| Moebliert | Voll | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Sicherheit | Kamera | Unterkellert | Teilweise |
| Internet | Ja | Baujahr | 2021 |
| Zustand | Neuwertig | Kaufpreis | 2.100.000 € |
| Währung | € | Com fees / 12 M | 1084 |
| IBI / 12 M | 2182 |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande