| externe Objnr | 1169K |
| Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Land | Spanien |
| Nutzfläche | 600 m² |
| Grundstücksgröße | 2.001 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 50 m² |
| Heizung | Klimaanlage warm und kalt |
| Boden | Parkett |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | offene Küche |
| ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Fenster | Aluminium |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Internet | Ja |
| Kaufpreis | 2.800.000 € |
| Währung | € |
| Com fees / 12 M | 1800 |
| IBI / 12 M | 1752 |
| externe Objnr | 1169K | Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | Land | Spanien |
| Nutzfläche | 600 m² | Grundstücksgröße | 2.001 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 50 m² |
| Heizung | Klimaanlage warm und kalt | Boden | Parkett |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | offene Küche | ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool | Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja | Klimatisiert | Ja |
| Fenster | Aluminium | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Internet | Ja | Kaufpreis | 2.800.000 € |
| Währung | € | Com fees / 12 M | 1800 |
| IBI / 12 M | 1752 |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande