| No. de referencia | 1169K |
| Estado | Activo |
| Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Especificaciós del inmeuble | Villa |
| País | España |
| Superficie construida | 600 m² |
| Superficie parcela | 2.001 m² |
| Número de dormitorios | 7 |
| Número de baños | 6 |
| Número de aseos | 1 |
| Superficie de Balcón/terraza | 50 m² |
| Calefacción | Aire acondicionado frio y calor |
| Suelo | Parqué |
| Número de plantas | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Cocina | Cocina abierta |
| Tranquilo | Sí |
| Piscina | Piscina privada |
| Trastero | Sí |
| Chiminea | Sí |
| Climatizado | Sí |
| Ventanas | Aluminio |
| Cuarto de lavandería | Sí |
| Internet | Sí |
| Precio de compra | 2.800.000 € |
| Moneda | € |
| Com fees / 12 M | 1800 |
| IBI / 12 M | 1752 |
| No. de referencia | 1169K | Estado | Activo |
| Método de comercialización | Compra | Tipo de inmueble | Casa |
| Especificaciós del inmeuble | Villa | País | España |
| Superficie construida | 600 m² | Superficie parcela | 2.001 m² |
| Número de dormitorios | 7 | Número de baños | 6 |
| Número de aseos | 1 | Superficie de Balcón/terraza | 50 m² |
| Calefacción | Aire acondicionado frio y calor | Suelo | Parqué |
| Número de plantas | 2 | TV por cable/satélite | Sí |
| Cocina | Cocina abierta | Tranquilo | Sí |
| Piscina | Piscina privada | Trastero | Sí |
| Chiminea | Sí | Climatizado | Sí |
| Ventanas | Aluminio | Cuarto de lavandería | Sí |
| Internet | Sí | Precio de compra | 2.800.000 € |
| Moneda | € | Com fees / 12 M | 1800 |
| IBI / 12 M | 1752 |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Su agente inmobiliario en Sotogrande