| externe Objnr | 1170K |
| Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande |
| Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
| Orientierung | Südwest |
| Nutzfläche | 420 m² |
| Grundstücksgröße | 1.800 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Heizung | Fußbodenheizung |
| Boden | Parkett |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Küche | offene Küche |
| ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Fenster | Aluminium |
| Moebliert | ohne Möbel |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Sicherheit | 24 Stunden Service |
| Unterkellert | Ja |
| Internet | Ja |
| Zustand | Gepflegt |
| Kaufpreis | 2.300.000 € |
| Währung | € |
| Com fees / 12 M | 1.056,00 |
| externe Objnr | 1170K | Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto | Orientierung | Südwest |
| Nutzfläche | 420 m² | Grundstücksgröße | 1.800 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Heizung | Fußbodenheizung | Boden | Parkett |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen | Küche | offene Küche |
| ruhig | Ja | Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja | Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja | Fenster | Aluminium |
| Moebliert | ohne Möbel | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Sicherheit | 24 Stunden Service | Unterkellert | Ja |
| Internet | Ja | Zustand | Gepflegt |
| Kaufpreis | 2.300.000 € | Währung | € |
| Com fees / 12 M | 1.056,00 |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande