| externe Objnr | 1174K |
| Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande |
| Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
| Orientierung | Südwest |
| Wohnfläche | 720 m² |
| Nutzfläche | 1.080 m² |
| Grundstücksgröße | 3.557 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 9 |
| Anzahl Badezimmer | 11 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Anzahl Stellplätze | 7 |
| Heizung | Fußbodenheizung |
| Boden | Terrakotta |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 5 Carports 2 Garagen |
| Küche | Einbauküche |
| ruhig | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Fenster | Holz |
| Moebliert | Auf Anfrage |
| Zusatzinformation | Air conditioning and underfloor heating can be switched separately in the rooms, air-conditioned wine cellar |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Sicherheit | Alarmanlage, Kamera, Eingang mit elektrischem Tor |
| Unterkellert | Ja |
| Internet | Ja |
| Baujahr | 2002 |
| Zustand | Gepflegt |
| Kaufpreis | 3.600.000 € |
| Währung | € |
| Com fees / 12 M | 2365 |
| IBI / 12 M | 4045 |
| externe Objnr | 1174K | Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto | Orientierung | Südwest |
| Wohnfläche | 720 m² | Nutzfläche | 1.080 m² |
| Grundstücksgröße | 3.557 m² | Anzahl Schlafzimmer | 9 |
| Anzahl Badezimmer | 11 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Anzahl Stellplätze | 7 | Heizung | Fußbodenheizung |
| Boden | Terrakotta | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 5 Carports 2 Garagen |
| Küche | Einbauküche | ruhig | Ja |
| Abstellraum | Ja | Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja | Fenster | Holz |
| Moebliert | Auf Anfrage | Zusatzinformation | Air conditioning and underfloor heating can be switched separately in the rooms, air-conditioned wine cellar |
| Wasch/Trockenraum | Ja | Sicherheit | Alarmanlage, Kamera, Eingang mit elektrischem Tor |
| Unterkellert | Ja | Internet | Ja |
| Baujahr | 2002 | Zustand | Gepflegt |
| Kaufpreis | 3.600.000 € | Währung | € |
| Com fees / 12 M | 2365 | IBI / 12 M | 4045 |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande