| externe Objnr | 1179K |
| Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande |
| Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Costa |
| Aussicht | Garten |
| Orientierung | Süd |
| Nutzfläche | 560 m² |
| Grundstücksgröße | 2.038 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 108 m² |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Heizung | Klimaanlage warm und kalt |
| Boden | Stein |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Küche | Einbauküche |
| ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Fenster | Aluminium |
| Moebliert | Voll |
| Sicherheit | 24 Stunden Service |
| Internet | Ja |
| Zustand | Neuwertig |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Kaufpreis | 3.250.000 € |
| Währung | € |
| Com fees / 12 M | 1524 |
| IBI / 12 M | 3000 |
| externe Objnr | 1179K | Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Costa | Aussicht | Garten |
| Orientierung | Süd | Nutzfläche | 560 m² |
| Grundstücksgröße | 2.038 m² | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 5 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 108 m² | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Heizung | Klimaanlage warm und kalt | Boden | Stein |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen | Küche | Einbauküche |
| ruhig | Ja | Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja | Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja | Fenster | Aluminium |
| Moebliert | Voll | Sicherheit | 24 Stunden Service |
| Internet | Ja | Zustand | Neuwertig |
| Energieeffizienzklasse | C | Kaufpreis | 3.250.000 € |
| Währung | € | Com fees / 12 M | 1524 |
| IBI / 12 M | 3000 |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande