| externe Objnr | 1181K |
| Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande |
| Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Costa |
| Orientierung | Südwest |
| Wohnfläche | 375 m² |
| Nutzfläche | 480 m² |
| Grundstücksgröße | 1.764 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Heizung | Zentralheizung |
| Boden | Marmor, Stein |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Carports |
| Küche | Einbauküche |
| ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Fenster | PVC |
| Moebliert | ohne Möbel |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Sicherheit | 24 Stunden Service |
| Internet | Ja |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Kaufpreis | 1.570.000 € |
| Währung | € |
| IBI / 12 M | 1.350 |
| externe Objnr | 1181K | Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Costa | Orientierung | Südwest |
| Wohnfläche | 375 m² | Nutzfläche | 480 m² |
| Grundstücksgröße | 1.764 m² | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 | Heizung | Zentralheizung |
| Boden | Marmor, Stein | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Carports |
| Küche | Einbauküche | ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool | Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja | Klimatisiert | Ja |
| Fenster | PVC | Moebliert | ohne Möbel |
| Wasch/Trockenraum | Ja | Sicherheit | 24 Stunden Service |
| Internet | Ja | Zustand | Gepflegt |
| Energieeffizienzklasse | D | Kaufpreis | 1.570.000 € |
| Währung | € | IBI / 12 M | 1.350 |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande