| externe Objnr | 1184K |
| Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande |
| Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
| Orientierung | Südost |
| Wohnfläche | 447 m² |
| Nutzfläche | 527 m² |
| Grundstücksgröße | 1.131 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 80 m² |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Heizung | Zentralheizung |
| Boden | Terrakotta |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Carports |
| Küche | Einbauküche |
| ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja |
| Fenster | Holz |
| Moebliert | Auf Anfrage |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Sicherheit | 24 Stunden Service |
| Zustand | Gepflegt |
| wesentlicher Energieträger | Solar |
| Kaufpreis | 1.800.000 € |
| Währung | € |
| externe Objnr | 1184K | Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto | Orientierung | Südost |
| Wohnfläche | 447 m² | Nutzfläche | 527 m² |
| Grundstücksgröße | 1.131 m² | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 80 m² | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Heizung | Zentralheizung | Boden | Terrakotta |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Carports | Küche | Einbauküche |
| ruhig | Ja | Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja | Kamin | Ja |
| Fenster | Holz | Moebliert | Auf Anfrage |
| Wasch/Trockenraum | Ja | Sicherheit | 24 Stunden Service |
| Zustand | Gepflegt | wesentlicher Energieträger | Solar |
| Kaufpreis | 1.800.000 € | Währung | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande