| externe Objnr | 1185K |
| Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande |
| Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
| Aussicht | Meer |
| Wohnfläche | 1.200 m² |
| Nutzfläche | 1.620 m² |
| Grundstücksgröße | 5.570 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 420 m² |
| Anzahl Stellplätze | 3 |
| Heizung | Fußbodenheizung |
| Boden | Marmor |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Garagen |
| Küche | Einbauküche |
| ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Fenster | Holz |
| Moebliert | Auf Anfrage |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Sporteinrichtung | Ja |
| Sicherheit | Alarmanlage, Kamera, 24 Stunden Service, Eingang mit elektrischem Tor |
| Unterkellert | Ja |
| Internet | Ja |
| Baujahr | 2007 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieeffizienzklasse | D |
| wesentlicher Energieträger | Elektro |
| Kaufpreis | 4.100.000 € |
| Währung | € |
| externe Objnr | 1185K | Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto | Aussicht | Meer |
| Wohnfläche | 1.200 m² | Nutzfläche | 1.620 m² |
| Grundstücksgröße | 5.570 m² | Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 6 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 420 m² | Anzahl Stellplätze | 3 |
| Heizung | Fußbodenheizung | Boden | Marmor |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Garagen | Küche | Einbauküche |
| ruhig | Ja | Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja | Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja | Fenster | Holz |
| Moebliert | Auf Anfrage | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Sporteinrichtung | Ja | Sicherheit | Alarmanlage, Kamera, 24 Stunden Service, Eingang mit elektrischem Tor |
| Unterkellert | Ja | Internet | Ja |
| Baujahr | 2007 | Zustand | Gepflegt |
| Energieeffizienzklasse | D | wesentlicher Energieträger | Elektro |
| Kaufpreis | 4.100.000 € | Währung | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande