| externe Objnr | 1187K |
| Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Land | Spanien |
| Aussicht | Meer |
| Orientierung | Südwest |
| Nutzfläche | 345 m² |
| Grundstücksgröße | 336 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4,5 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 35 m² |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Heizung | Fußbodenheizung |
| Boden | Parkett |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Küche | offene Küche |
| ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Fenster | PVC |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Sporteinrichtung | Ja |
| Sicherheit | 24 Stunden Service |
| Internet | Ja |
| Baujahr | 2024 |
| Zustand | projektiert |
| Kaufpreis | 1.341.000 € |
| Währung | € |
| externe Objnr | 1187K | Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | Land | Spanien |
| Aussicht | Meer | Orientierung | Südwest |
| Nutzfläche | 345 m² | Grundstücksgröße | 336 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 4,5 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 35 m² |
| Anzahl Stellplätze | 2 | Heizung | Fußbodenheizung |
| Boden | Parkett | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
| Küche | offene Küche | ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool | Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja | Klimatisiert | Ja |
| Fenster | PVC | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Sporteinrichtung | Ja | Sicherheit | 24 Stunden Service |
| Internet | Ja | Baujahr | 2024 |
| Zustand | projektiert | Kaufpreis | 1.341.000 € |
| Währung | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande