| externe Objnr | 1194K |
| Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande |
| Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
| Aussicht | Meer |
| Wohnfläche | 830 m² |
| Nutzfläche | 1.249 m² |
| Grundstücksgröße | 3.164 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 461 m² |
| Anzahl Stellplätze | 4 |
| Heizung | Fußbodenheizung |
| Boden | Marmor |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Tiefgaragenstellplätze |
| Küche | offene Küche |
| ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Moebliert | ohne Möbel |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Wellnessbereich | Ja |
| Sporteinrichtung | Ja |
| Sicherheit | 24 Stunden Service |
| Internet | Ja |
| Baujahr | 2023 |
| Zustand | Erstbezug |
| Kaufpreis | 4.900.000 € |
| Währung | € |
| externe Objnr | 1194K | Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto | Aussicht | Meer |
| Wohnfläche | 830 m² | Nutzfläche | 1.249 m² |
| Grundstücksgröße | 3.164 m² | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 6 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 461 m² | Anzahl Stellplätze | 4 |
| Heizung | Fußbodenheizung | Boden | Marmor |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 4 Tiefgaragenstellplätze |
| Küche | offene Küche | ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool | Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja | Klimatisiert | Ja |
| Moebliert | ohne Möbel | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Wellnessbereich | Ja | Sporteinrichtung | Ja |
| Sicherheit | 24 Stunden Service | Internet | Ja |
| Baujahr | 2023 | Zustand | Erstbezug |
| Kaufpreis | 4.900.000 € | Währung | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande