| externe Objnr | 1196K |
| Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande |
| Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
| Aussicht | Meer |
| Orientierung | Südwest |
| Wohnfläche | 500 m² |
| Nutzfläche | 605 m² |
| Grundstücksgröße | 3.100 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 100 m² |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Heizung | Fußbodenheizung |
| Boden | Stein, Parkett |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Küche | offene Küche |
| ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Fenster | PVC |
| Moebliert | ohne Möbel |
| Zusatzinformation | Photovoltaik Anlage 10 KW |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Wellnessbereich | Ja |
| Sporteinrichtung | Ja |
| Sicherheit | 24 Stunden Service |
| Internet | Ja |
| Baujahr | 2009 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| wesentlicher Energieträger | Solar |
| Kaufpreis | 2.500.000 € |
| Währung | € |
| externe Objnr | 1196K | Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto | Aussicht | Meer |
| Orientierung | Südwest | Wohnfläche | 500 m² |
| Nutzfläche | 605 m² | Grundstücksgröße | 3.100 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 100 m² |
| Anzahl Stellplätze | 2 | Heizung | Fußbodenheizung |
| Boden | Stein, Parkett | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
| Küche | offene Küche | ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool | Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja | Klimatisiert | Ja |
| Fenster | PVC | Moebliert | ohne Möbel |
| Zusatzinformation | Photovoltaik Anlage 10 KW | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Wellnessbereich | Ja | Sporteinrichtung | Ja |
| Sicherheit | 24 Stunden Service | Internet | Ja |
| Baujahr | 2009 | Energieeffizienzklasse | A |
| wesentlicher Energieträger | Solar | Kaufpreis | 2.500.000 € |
| Währung | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande