| No. de referencia | 1196K |
| Estado | Activo |
| Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Especificaciós del inmeuble | Villa |
| Código postal | 11310 |
| Localidad | Sotogrande |
| País | España |
| Emplazamiento específico | Sotogrande Alto |
| Vista | Mar |
| Orientación | Suroeste |
| superficie útil | 500 m² |
| Superficie construida | 605 m² |
| Superficie parcela | 3.100 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Número de baños | 4 |
| Número de aseos | 1 |
| Superficie de Balcón/terraza | 100 m² |
| Plazas de aparcamiento | 2 |
| Calefacción | calefacción por suelo radiante |
| Suelo | Piedra, Parqué |
| Número de plantas | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 2 Garajes |
| Cocina | Cocina abierta |
| Tranquilo | Sí |
| Piscina | Piscina privada |
| Trastero | Sí |
| Chiminea | Sí |
| Climatizado | Sí |
| Ventanas | PVC |
| Amueblado | sin muebles |
| información adicional | Photovoltaik Anlage 10 KW |
| Cuarto de lavandería | Sí |
| Zonas de spa | Sí |
| Instalación deportiva | Sí |
| Seguridad | 24 horas servicio |
| Internet | Sí |
| Año de constr. | 2009 |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Fuente principal de energía | Solar |
| Precio de compra | 2.500.000 € |
| Moneda | € |
| No. de referencia | 1196K | Estado | Activo |
| Método de comercialización | Compra | Tipo de inmueble | Casa |
| Especificaciós del inmeuble | Villa | Código postal | 11310 |
| Localidad | Sotogrande | País | España |
| Emplazamiento específico | Sotogrande Alto | Vista | Mar |
| Orientación | Suroeste | superficie útil | 500 m² |
| Superficie construida | 605 m² | Superficie parcela | 3.100 m² |
| Número de dormitorios | 4 | Número de baños | 4 |
| Número de aseos | 1 | Superficie de Balcón/terraza | 100 m² |
| Plazas de aparcamiento | 2 | Calefacción | calefacción por suelo radiante |
| Suelo | Piedra, Parqué | Número de plantas | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 2 Garajes |
| Cocina | Cocina abierta | Tranquilo | Sí |
| Piscina | Piscina privada | Trastero | Sí |
| Chiminea | Sí | Climatizado | Sí |
| Ventanas | PVC | Amueblado | sin muebles |
| información adicional | Photovoltaik Anlage 10 KW | Cuarto de lavandería | Sí |
| Zonas de spa | Sí | Instalación deportiva | Sí |
| Seguridad | 24 horas servicio | Internet | Sí |
| Año de constr. | 2009 | Clase de eficiencia energética | A |
| Fuente principal de energía | Solar | Precio de compra | 2.500.000 € |
| Moneda | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Su agente inmobiliario en Sotogrande