| No. de referencia | 1199K |
| Estado | Activo |
| Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Especificaciós del inmeuble | Villa |
| Código postal | 11310 |
| Localidad | Sotogrande |
| País | España |
| Emplazamiento específico | Sotogrande Alto |
| Vista | Vista al lago |
| Orientación | Suroeste |
| superficie útil | 379 m² |
| Superficie construida | 420 m² |
| Superficie parcela | 2.605 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Número de baños | 5 |
| Número de aseos | 1 |
| Superficie de Balcón/terraza | 50 m² |
| Plazas de aparcamiento | 3 |
| Calefacción | calefacción por suelo radiante |
| Suelo | Azulejos |
| Número de plantas | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 3 Plazas libres |
| Cocina | cocina completamente equipada |
| Tranquilo | Sí |
| Piscina | Piscina privada |
| Trastero | Sí |
| Chiminea | Sí |
| Climatizado | Sí |
| Ventanas | Madera |
| Amueblado | A petición |
| Cuarto de lavandería | Sí |
| Seguridad | 24 horas servicio |
| Sótano | Parcial |
| Internet | Sí |
| Año de constr. | 2005 |
| Condición | Completamente renovado |
| Año de la última reforma | 2023 |
| Clase de eficiencia energética | C |
| Fuente principal de energía | Gas |
| Precio de compra | 1.699.000 € |
| Moneda | € |
| Com fees / 12 M | 1.250€ |
| IBI / 12 M | 2100€ |
| No. de referencia | 1199K | Estado | Activo |
| Método de comercialización | Compra | Tipo de inmueble | Casa |
| Especificaciós del inmeuble | Villa | Código postal | 11310 |
| Localidad | Sotogrande | País | España |
| Emplazamiento específico | Sotogrande Alto | Vista | Vista al lago |
| Orientación | Suroeste | superficie útil | 379 m² |
| Superficie construida | 420 m² | Superficie parcela | 2.605 m² |
| Número de dormitorios | 5 | Número de baños | 5 |
| Número de aseos | 1 | Superficie de Balcón/terraza | 50 m² |
| Plazas de aparcamiento | 3 | Calefacción | calefacción por suelo radiante |
| Suelo | Azulejos | Número de plantas | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 3 Plazas libres |
| Cocina | cocina completamente equipada | Tranquilo | Sí |
| Piscina | Piscina privada | Trastero | Sí |
| Chiminea | Sí | Climatizado | Sí |
| Ventanas | Madera | Amueblado | A petición |
| Cuarto de lavandería | Sí | Seguridad | 24 horas servicio |
| Sótano | Parcial | Internet | Sí |
| Año de constr. | 2005 | Condición | Completamente renovado |
| Año de la última reforma | 2023 | Clase de eficiencia energética | C |
| Fuente principal de energía | Gas | Precio de compra | 1.699.000 € |
| Moneda | € | Com fees / 12 M | 1.250€ |
| IBI / 12 M | 2100€ |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Su agente inmobiliario en Sotogrande