| No. de referencia | 2051K | 
| Estado | Activo | 
| Método de comercialización | Compra | 
| Tipo de inmueble | Casa | 
| Especificaciós del inmeuble | Adosado | 
| Código postal | 11360 | 
| Localidad | San Roque | 
| País | España | 
| Emplazamiento específico | todas las subareas | 
| Vista | Campo de golf | 
| Orientación | Suroeste | 
| superficie útil | 210 m² | 
| Superficie construida | 377 m² | 
| Número de dormitorios | 3 | 
| Número de baños | 3 | 
| Número de aseos | 1 | 
| Superficie de Balcón/terraza | 160 m² | 
| Plazas de aparcamiento | 2 | 
| Calefacción | Aire acondicionado frio y calor | 
| Suelo | Azulejos | 
| Número de plantas | 3 | 
| TV por cable/satélite | Sí | 
| Plazas de aparcamiento | 2 plazas de aparcamiento subterráneo | 
| Cocina | Cocina abierta | 
| Tranquilo | Sí | 
| Piscina | Piscina comunitaria | 
| Trastero | Sí | 
| Climatizado | Sí | 
| Ventanas | Aluminio | 
| Amueblado | Completamente | 
| Cuarto de lavandería | Sí | 
| Zonas de spa | Sí | 
| Instalación deportiva | Sí | 
| Seguridad | 24 horas servicio | 
| Internet | Sí | 
| Año de constr. | 2022 | 
| Condición | Cuidado | 
| Clase de eficiencia energética | B | 
| Precio de compra | 799.000 € | 
| Moneda | € | 
| Com fees / 12 M | 5064 | 
| No. de referencia | 2051K | Estado | Activo | 
| Método de comercialización | Compra | Tipo de inmueble | Casa | 
| Especificaciós del inmeuble | Adosado | Código postal | 11360 | 
| Localidad | San Roque | País | España | 
| Emplazamiento específico | todas las subareas | Vista | Campo de golf | 
| Orientación | Suroeste | superficie útil | 210 m² | 
| Superficie construida | 377 m² | Número de dormitorios | 3 | 
| Número de baños | 3 | Número de aseos | 1 | 
| Superficie de Balcón/terraza | 160 m² | Plazas de aparcamiento | 2 | 
| Calefacción | Aire acondicionado frio y calor | Suelo | Azulejos | 
| Número de plantas | 3 | TV por cable/satélite | Sí | 
| Plazas de aparcamiento | 2 plazas de aparcamiento subterráneo | Cocina | Cocina abierta | 
| Tranquilo | Sí | Piscina | Piscina comunitaria | 
| Trastero | Sí | Climatizado | Sí | 
| Ventanas | Aluminio | Amueblado | Completamente | 
| Cuarto de lavandería | Sí | Zonas de spa | Sí | 
| Instalación deportiva | Sí | Seguridad | 24 horas servicio | 
| Internet | Sí | Año de constr. | 2022 | 
| Condición | Cuidado | Clase de eficiencia energética | B | 
| Precio de compra | 799.000 € | Moneda | € | 
| Com fees / 12 M | 5064 | 
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Su agente inmobiliario en Sotogrande