| externe Objnr | 1208K |
| Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande |
| Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
| Aussicht | Meer |
| Orientierung | Südost |
| Wohnfläche | 920 m² |
| Nutzfläche | 1.367 m² |
| Grundstücksgröße | 3.770 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 8 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 6 |
| Heizung | Fußbodenheizung |
| Boden | Stein, Parkett |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Carports |
| Küche | offene Küche |
| ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Fenster | PVC |
| Moebliert | ohne Möbel |
| Zusatzinformation | Lift |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Wellnessbereich | Ja |
| Sporteinrichtung | Ja |
| Sicherheit | 24 Stunden Service |
| Baujahr | 2024 |
| Zustand | Erstbezug |
| Energieeffizienzklasse | A |
| wesentlicher Energieträger | Solar |
| Kaufpreis | 6.950.000 € |
| Währung | € |
| externe Objnr | 1208K | Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto | Aussicht | Meer |
| Orientierung | Südost | Wohnfläche | 920 m² |
| Nutzfläche | 1.367 m² | Grundstücksgröße | 3.770 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 | Anzahl Badezimmer | 8 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 6 |
| Heizung | Fußbodenheizung | Boden | Stein, Parkett |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 6 Carports |
| Küche | offene Küche | ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool | Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja | Klimatisiert | Ja |
| Fenster | PVC | Moebliert | ohne Möbel |
| Zusatzinformation | Lift | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Wellnessbereich | Ja | Sporteinrichtung | Ja |
| Sicherheit | 24 Stunden Service | Baujahr | 2024 |
| Zustand | Erstbezug | Energieeffizienzklasse | A |
| wesentlicher Energieträger | Solar | Kaufpreis | 6.950.000 € |
| Währung | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande