No. de referencia | 1208K |
Estado | Activo |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Casa |
Especificaciós del inmeuble | Villa |
Código postal | 11310 |
Localidad | Sotogrande |
País | España |
Emplazamiento específico | Sotogrande Alto |
Vista | Mar |
Orientación | Sureste |
superficie útil | 920 m² |
Superficie construida | 1.367 m² |
Superficie parcela | 3.770 m² |
Número de dormitorios | 8 |
Número de baños | 8 |
Número de aseos | 1 |
Plazas de aparcamiento | 3 |
Calefacción | calefacción por suelo radiante |
Suelo | Piedra, Parqué |
Número de plantas | 3 |
Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 3 plazas de aparcamiento subterráneo |
Cocina | Cocina abierta |
Tranquilo | Sí |
Piscina | Piscina privada |
Trastero | Sí |
Chiminea | Sí |
Climatizado | Sí |
Ventanas | PVC |
Amueblado | sin muebles |
información adicional | Lift |
Cuarto de lavandería | Sí |
Zonas de spa | Sí |
Instalación deportiva | Sí |
seguro | 24 horas servicio |
Año de constr. | 2024 |
Condición | A estrenar |
Clase de eficiencia energética | A |
Fuente principal de energía | Solar |
Precio de compra | 6.950.000 € |
Moneda | € |
No. de referencia | 1208K | Estado | Activo |
Método de comercialización | Compra | Tipo de inmueble | Casa |
Especificaciós del inmeuble | Villa | Código postal | 11310 |
Localidad | Sotogrande | País | España |
Emplazamiento específico | Sotogrande Alto | Vista | Mar |
Orientación | Sureste | superficie útil | 920 m² |
Superficie construida | 1.367 m² | Superficie parcela | 3.770 m² |
Número de dormitorios | 8 | Número de baños | 8 |
Número de aseos | 1 | Plazas de aparcamiento | 3 |
Calefacción | calefacción por suelo radiante | Suelo | Piedra, Parqué |
Número de plantas | 3 | Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 3 plazas de aparcamiento subterráneo |
Cocina | Cocina abierta | Tranquilo | Sí |
Piscina | Piscina privada | Trastero | Sí |
Chiminea | Sí | Climatizado | Sí |
Ventanas | PVC | Amueblado | sin muebles |
información adicional | Lift | Cuarto de lavandería | Sí |
Zonas de spa | Sí | Instalación deportiva | Sí |
seguro | 24 horas servicio | Año de constr. | 2024 |
Condición | A estrenar | Clase de eficiencia energética | A |
Fuente principal de energía | Solar | Precio de compra | 6.950.000 € |
Moneda | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Su agente inmobiliario en Sotogrande