| externe Objnr | 1209K |
| Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande |
| Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Costa |
| Aussicht | Garten |
| Orientierung | Südwest |
| Nutzfläche | 759 m² |
| Grundstücksgröße | 1.250 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Heizung | Klimaanlage warm und kalt |
| Boden | Parkett |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | offene Küche |
| ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Fenster | PVC |
| Moebliert | Voll |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Sicherheit | 24 Stunden Service |
| Baujahr | 2024 |
| Zustand | Erstbezug |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Kaufpreis | 2.850.000 € |
| Währung | € |
| IBI / 12 M | 1300 |
| externe Objnr | 1209K | Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Costa | Aussicht | Garten |
| Orientierung | Südwest | Nutzfläche | 759 m² |
| Grundstücksgröße | 1.250 m² | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 6 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Heizung | Klimaanlage warm und kalt | Boden | Parkett |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | offene Küche | ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool | Abstellraum | Ja |
| Klimatisiert | Ja | Fenster | PVC |
| Moebliert | Voll | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Sicherheit | 24 Stunden Service | Baujahr | 2024 |
| Zustand | Erstbezug | Energieeffizienzklasse | B |
| Kaufpreis | 2.850.000 € | Währung | € |
| IBI / 12 M | 1300 |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande