| No. de referencia | 1209K |
| Estado | Activo |
| Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Especificaciós del inmeuble | Villa |
| Código postal | 11310 |
| Localidad | Sotogrande |
| País | España |
| Emplazamiento específico | Sotogrande Costa |
| Vista | Jardín |
| Orientación | Suroeste |
| Superficie construida | 759 m² |
| Superficie parcela | 1.250 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Número de baños | 6 |
| Número de aseos | 1 |
| Calefacción | Aire acondicionado frio y calor |
| Suelo | Parqué |
| Número de plantas | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Cocina | Cocina abierta |
| Tranquilo | Sí |
| Piscina | Piscina privada |
| Trastero | Sí |
| Climatizado | Sí |
| Ventanas | PVC |
| Amueblado | Completamente |
| Cuarto de lavandería | Sí |
| Seguridad | 24 horas servicio |
| Año de constr. | 2024 |
| Condición | A estrenar |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Precio de compra | 2.850.000 € |
| Moneda | € |
| IBI / 12 M | 1300 |
| No. de referencia | 1209K | Estado | Activo |
| Método de comercialización | Compra | Tipo de inmueble | Casa |
| Especificaciós del inmeuble | Villa | Código postal | 11310 |
| Localidad | Sotogrande | País | España |
| Emplazamiento específico | Sotogrande Costa | Vista | Jardín |
| Orientación | Suroeste | Superficie construida | 759 m² |
| Superficie parcela | 1.250 m² | Número de dormitorios | 5 |
| Número de baños | 6 | Número de aseos | 1 |
| Calefacción | Aire acondicionado frio y calor | Suelo | Parqué |
| Número de plantas | 2 | TV por cable/satélite | Sí |
| Cocina | Cocina abierta | Tranquilo | Sí |
| Piscina | Piscina privada | Trastero | Sí |
| Climatizado | Sí | Ventanas | PVC |
| Amueblado | Completamente | Cuarto de lavandería | Sí |
| Seguridad | 24 horas servicio | Año de constr. | 2024 |
| Condición | A estrenar | Clase de eficiencia energética | B |
| Precio de compra | 2.850.000 € | Moneda | € |
| IBI / 12 M | 1300 |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Su agente inmobiliario en Sotogrande