externe Objnr | 1210K |
Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande |
Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
Aussicht | Meer |
Orientierung | Süd |
Wohnfläche | 530 m² |
Nutzfläche | 970 m² |
Grundstücksgröße | 2.316 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Heizung | Fußbodenheizung |
Boden | Stein |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Tiefgaragenstellplätze |
Küche | offene Küche |
ruhig | Ja |
Swimmingpool | Privater Pool |
Abstellraum | Ja |
Kamin | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Fenster | Aluminium |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Wellnessbereich | Ja |
Sporteinrichtung | Ja |
Sicherheit | 24 Stunden Service |
Baujahr | 2025 |
Zustand | Erstbezug |
Energieeffizienzklasse | A |
wesentlicher Energieträger | Solar |
Kaufpreis | 4.850.000 € |
Währung | € |
externe Objnr | 1210K | Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto | Aussicht | Meer |
Orientierung | Süd | Wohnfläche | 530 m² |
Nutzfläche | 970 m² | Grundstücksgröße | 2.316 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 5 |
Anzahl sep. WC | 2 | Anzahl Stellplätze | 3 |
Heizung | Fußbodenheizung | Boden | Stein |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Tiefgaragenstellplätze | Küche | offene Küche |
ruhig | Ja | Swimmingpool | Privater Pool |
Abstellraum | Ja | Kamin | Ja |
Klimatisiert | Ja | Fenster | Aluminium |
Wasch/Trockenraum | Ja | Wellnessbereich | Ja |
Sporteinrichtung | Ja | Sicherheit | 24 Stunden Service |
Baujahr | 2025 | Zustand | Erstbezug |
Energieeffizienzklasse | A | wesentlicher Energieträger | Solar |
Kaufpreis | 4.850.000 € | Währung | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande