externe Objnr | 1211K |
Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande |
Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
Aussicht | Meer |
Orientierung | Südost |
Nutzfläche | 975 m² |
Grundstücksgröße | 3.693 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 7 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 148 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Heizung | Fußbodenheizung |
Boden | Stein |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Küche | offene Küche |
ruhig | Ja |
Swimmingpool | Privater Pool |
Abstellraum | Ja |
Kamin | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Fenster | PVC |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Wellnessbereich | Ja |
Sporteinrichtung | Ja |
Unterkellert | Ja |
Baujahr | 2009 |
Zustand | Vollständig renoviert |
Energieeffizienzklasse | B |
wesentlicher Energieträger | Solar |
Kaufpreis | 5.550.000 € |
Währung | € |
IBI / 12 M | 4600 |
externe Objnr | 1211K | Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto | Aussicht | Meer |
Orientierung | Südost | Nutzfläche | 975 m² |
Grundstücksgröße | 3.693 m² | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 7 | Anzahl sep. WC | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 148 m² | Anzahl Stellplätze | 2 |
Heizung | Fußbodenheizung | Boden | Stein |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
Küche | offene Küche | ruhig | Ja |
Swimmingpool | Privater Pool | Abstellraum | Ja |
Kamin | Ja | Klimatisiert | Ja |
Fenster | PVC | Wasch/Trockenraum | Ja |
Wellnessbereich | Ja | Sporteinrichtung | Ja |
Unterkellert | Ja | Baujahr | 2009 |
Zustand | Vollständig renoviert | Energieeffizienzklasse | B |
wesentlicher Energieträger | Solar | Kaufpreis | 5.550.000 € |
Währung | € | IBI / 12 M | 4600 |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande