| externe Objnr | 1025K |
| Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande Kings and Queens |
| Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Costa |
| Aussicht | Garten |
| Orientierung | Süd |
| Wohnfläche | 360 m² |
| Nutzfläche | 460 m² |
| Grundstücksgröße | 3.885 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Heizung | Zentralheizung |
| Boden | Marmor |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 2 Carports |
| Küche | Einbauküche |
| ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool |
| Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Fenster | Holz |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Sicherheit | Alarmanlage |
| Baujahr | 1990 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Kaufpreis | 2.550.000 € |
| Währung | € |
| externe Objnr | 1025K | Status | Aktiv |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
| Ort | Sotogrande Kings and Queens | Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Sotogrande Costa | Aussicht | Garten |
| Orientierung | Süd | Wohnfläche | 360 m² |
| Nutzfläche | 460 m² | Grundstücksgröße | 3.885 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Heizung | Zentralheizung | Boden | Marmor |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 2 Carports |
| Küche | Einbauküche | ruhig | Ja |
| Swimmingpool | Privater Pool | Abstellraum | Ja |
| Kamin | Ja | Klimatisiert | Ja |
| Fenster | Holz | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Sicherheit | Alarmanlage | Baujahr | 1990 |
| Zustand | Gepflegt | Energieeffizienzklasse | E |
| Kaufpreis | 2.550.000 € | Währung | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande